Grand Prix Team Scoreboards
Men | Women
| MEN'S TEAMS | TOTAL | VD5k | RTL | 1HRT | CR | SF5k | CCC | HMR | H5k | RT15k | SOMA | AR2M | BM8k | PF4M | WM5K | ARK5k | S10k | GPR5k | AR20k | SPA10k | 3B26 |
| Cabot Country Cruisers | 70 | 20 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Little Rock Roadrunners | 59 | 14 | 18 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| River Valley Runners | 54 | 18 | 12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fun Arkansas Running Team | 45 | 16 | 8 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spa Pacers | 42 | 8 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arkansas Running Klub | 41 | 12 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saline County Striders | 20 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conway Running Club | 18 | 6 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Women's Teams | TOTAL | VD5k | RTL | 1HRT | CR | SF5k | CCC | HMR | H5k | RT15k | SOMA | AR2M | BM8k | PF4M | WM5K | ARK5k | S10k | GPR5k | AR20k | SPA10k | 3B26 |
| Conway Running Club | 60 | 16 | 20 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| River Valley Runners | 55 | 18 | 10 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Little Rock Roadrunners | 50 | 20 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabot Country Cruisers | 47 | 12 | 14 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spa Pacers | 44 | 8 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fun Arkansas Running Team | 38 | 14 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arkansas Running Klub | 31 | 6 | 16 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saline County Striders | 25 | 10 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
The 16 best scores count towards a team’s year-end total.
An asterisk (*) indicates that a score is not one of the club’s 16 best races and is not counted in the team’s cumulative total.
Award winners listed in bold.