Grand Prix Team Scoreboards
Men | Women
MEN'S TEAMS | TOTAL | 1HTR | RT15K | VD5K | RTL | CR | SF5K | CCC | WEM | HHM | H10k | AB4 | AR2M | SOMA | BM8k | PF4M | WM5K | ARK5K | S10k | GPR5K | AR20K | SPA10K | 3B26 |
Little Rock Roadrunners | 138 | 30 | 30 | 20 | 18 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spa Pacers | 123 | 27 | 24 | 16 | 20 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cabot Country Cruisers | 115 | 24 | 27 | 18 | 16 | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arkansas Running Klub | 87 | 18 | 21 | 14 | 12 | 8 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Valley Runners | 78 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Conway Running Club | 65 | 21 | 18 | 8 | | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fun Arkansas Running Team | 49 | 12 | 9 | | | 16 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saline County Striders | 22 | | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Women's Teams | TOTAL | 1HTR | RT15K | VD5K | RTL | CR | SF5K | CCC | WEM | HHM | H10k | AB4 | AR2M | SOMA | BM8k | PF4M | WM5K | ARK5K | S10k | GPR5K | AR20K | SPA10K | 3B26 |
Cabot Country Cruisers | 123 | 27 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Little Rock Roadrunners | 120 | 30 | 30 | 20 | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spa Pacers | 95 | 24 | 21 | 10 | 20 | 8 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Western Arkansas Runners | 82 | 18 | 18 | 8 | 14 | 14 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arkansas Running Klub | 82 | 9 | 15 | 14 | 16 | 12 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saline County Striders | 53 | 21 | | 16 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fun Arkansas Running Team | 51 | 15 | 12 | | | 10 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Valley Runners | 39 | 12 | 9 | 12 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Searcy Rush Running Club | 27 | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
The 16 best scores count towards a team’s year-end total.
An asterisk (*) indicates that a score is not one of the club’s 16 best races and is not counted in the team’s cumulative total.
Award winners listed in bold.