Grand Prix Team Scoreboards
Men | Women
| MEN'S TEAMS | TOTAL | VD5k | RTL | 1HRT | CR | SF5k | CCC | HMR | H5k | RT15k | SOMA | AR2M | BM8k | PF4M | WM5K | ARK5k | S10k | GPR5k | AR20k | SPA10k | 3B26 |
| Little Rock Roadrunners | 193 | 14 | 18 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| Cabot Country Cruisers | 193 | 20 | 20 | 30 | 27 | 27 | 27 | 24 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| Spa Pacers | 153 | 8 | 16 | 18 | 24 | 24 | 24 | 27 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| River Valley Runners | 151 | 18 | 12 | 24 | 21 | 18 | 21 | 21 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| Fun Arkansas Running Team | 140 | 16 | 8 | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| Arkansas Running Klub | 104 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| Saline County Striders | 78 | 10 | 10 | | 9 | 12 | 12 | 15 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Conway Running Club | 56 | 6 | | 12 | 12 | 9 | 9 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Women's Teams | TOTAL | VD5k | RTL | 1HRT | CR | SF5k | CCC | HMR | H5k | RT15k | SOMA | AR2M | BM8k | PF4M | WM5K | ARK5k | S10k | GPR5k | AR20k | SPA10k | 3B26 |
| Conway Running Club | 188 | 16 | 20 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| Little Rock Roadrunners | 170 | 20 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| Fun Arkansas Running Team | 146 | 14 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| Cabot Country Cruisers | 123 | 12 | 14 | 21 | 15 | 18 | 21 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Spa Pacers | 122 | 8 | 18 | 18 | 24 | 15 | 12 | 15 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| River Valley Runners | 119 | 18 | 10 | 27 | 12 | 21 | 15 | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| Saline County Striders | 99 | 10 | | 15 | 21 | 12 | 9 | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| Arkansas Running Klub | 96 | 6 | 16 | 9 | 9 | 9 | 18 | 21 | 8 | | | | | | | | | | | | |
The 16 best scores count towards a team’s year-end total.
An asterisk (*) indicates that a score is not one of the club’s 16 best races and is not counted in the team’s cumulative total.
Award winners listed in bold.