Grand Prix Team Scoreboards
Men | Women
| MEN'S TEAMS | TOTAL | VD5k | RTL | 1HRT | CR | SF5k | CCC | HMR | H5k | RT15k | SOMA | AR2M | BM8k | PF4M | WM5K | ARK5k | S10k | GPR5k | AR20k | SPA10k | 3B26 |
| Little Rock Roadrunners | 223 | 14 | 18 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | | | | | | | | | | | |
| Cabot Country Cruisers | 220 | 20 | 20 | 30 | 27 | 27 | 27 | 24 | 18 | 27 | | | | | | | | | | | |
| Spa Pacers | 174 | 8 | 16 | 18 | 24 | 24 | 24 | 27 | 12 | 21 | | | | | | | | | | | |
| River Valley Runners | 169 | 18 | 12 | 24 | 21 | 18 | 21 | 21 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | |
| Fun Arkansas Running Team | 164 | 16 | 8 | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 | 20 | 24 | | | | | | | | | | | |
| Arkansas Running Klub | 119 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 | 15 | | | | | | | | | | | |
| Saline County Striders | 87 | 10 | 10 | | 9 | 12 | 12 | 15 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | |
| Conway Running Club | 68 | 6 | | 12 | 12 | 9 | 9 | | 8 | 12 | | | | | | | | | | | |
| Women's Teams | TOTAL | VD5k | RTL | 1HRT | CR | SF5k | CCC | HMR | H5k | RT15k | SOMA | AR2M | BM8k | PF4M | WM5K | ARK5k | S10k | GPR5k | AR20k | SPA10k | 3B26 |
| Conway Running Club | 215 | 16 | 20 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | | | | | | | | | | | |
| Little Rock Roadrunners | 200 | 20 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 | | | | | | | | | | | |
| Fun Arkansas Running Team | 170 | 14 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | | | | | | | | | | | |
| Spa Pacers | 143 | 8 | 18 | 18 | 24 | 15 | 12 | 15 | 12 | 21 | | | | | | | | | | | |
| Cabot Country Cruisers | 141 | 12 | 14 | 21 | 15 | 18 | 21 | 12 | 10 | 18 | | | | | | | | | | | |
| River Valley Runners | 131 | 18 | 10 | 27 | 12 | 21 | 15 | | 16 | 12 | | | | | | | | | | | |
| Saline County Striders | 114 | 10 | | 15 | 21 | 12 | 9 | 18 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | |
| Arkansas Running Klub | 105 | 6 | 16 | 9 | 9 | 9 | 18 | 21 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | |
The 16 best scores count towards a team’s year-end total.
An asterisk (*) indicates that a score is not one of the club’s 16 best races and is not counted in the team’s cumulative total.
Award winners listed in bold.